cyclone-pcb-factory/Hardware/CYCLONE_2/SampleGcodes/LDR/gcode/bottom_drill.nc

73 lines
1.2 KiB
Plaintext

( PCB drills )
( Generated by Rapid-PCB.com )
( Material Size)
( X= 160.000, Y= 100.000, Z= 1.580)
()
G00
G17
G21
G40
G49
G54
G80
G90
G94
G00 F3000 Z3.000
M03 S9000
G00 F3000 X126.639 Y32.496
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-2.000
G00 F3000 Z3.000
G00 F3000 X126.639 Y26.674
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-2.000
G00 F3000 Z3.000
G00 F3000 X124.841 Y34.294
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-2.000
G00 F3000 Z3.000
G00 F3000 X124.841 Y24.876
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-2.000
G00 F3000 Z3.000
G00 F3000 X117.749 Y34.294
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-2.000
G00 F3000 Z3.000
G00 F3000 X117.749 Y24.876
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-2.000
G00 F3000 Z3.000
G00 F3000 X115.951 Y32.496
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-2.000
G00 F3000 Z3.000
G00 F3000 X115.951 Y26.674
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-2.000
G00 F3000 Z3.000
G00 F3000 X121.295 Y34.665
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-2.000
G00 F3000 Z3.000
G00 F3000 X121.295 Y32.125
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-2.000
G00 F3000 Z3.000
G00 F3000 X121.295 Y29.585
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-2.000
G00 F3000 Z3.000
G00 F3000 X121.295 Y27.045
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-2.000
G00 F3000 Z3.000
G00 F3000 X121.295 Y24.505
G00 F1500 Z0
G01 F60 Z-2.000
G00 F3000 Z3.000
G00 F3000 Z3.000
G00 F3000 X0.000 Y0.000
M05
M30
%