cyclone-pcb-factory/Hardware/CYCLONE_2/SampleGcodes/DTMF-Decoder/KicadFiles/DTMF_Shield-cache.lib

187 lines
3.7 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: jue 06 jun 2013 01:22:27 CEST
#encoding utf-8
#
# +5V
#
DEF +5V #PWR 0 40 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 90 20 H I C CNN
F1 "+5V" 0 90 30 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X +5V 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
C 0 50 20 0 1 0 N
P 4 0 1 0 0 0 0 30 0 30 0 30 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
F1 "C" 6 -85 40 H V L CNN
F2 "~" 38 -150 30 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
SM*
C?
C1-1
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_2
#
DEF CONN_2 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" -50 0 40 V V C CNN
F1 "CONN_2" 50 0 40 V V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 150 100 -150 0 1 0 N
X P1 1 -350 100 250 R 60 60 1 1 P I
X PM 2 -350 -100 250 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_5
#
DEF CONN_5 P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" -50 0 50 V V C CNN
F1 "CONN_5" 50 0 50 V V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 250 100 -250 0 1 0 f
X ~ 1 -400 200 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 2 -400 100 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 3 -400 0 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 4 -400 -100 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 5 -400 -200 300 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CP1
#
DEF CP1 C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 50 100 50 H V L CNN
F1 "CP1" 50 -100 50 H V L CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
CP*
SM*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 -50 100 80 0 0 0 + Normal 0 C C
A 0 -200 180 563 1236 0 1 15 N 100 -50 -100 -50
P 4 0 1 15 -100 50 100 50 50 50 50 50 N
X ~ 1 0 200 150 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 180 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CRYSTAL
#
DEF CRYSTAL X 0 40 N N 1 F N
F0 "X" 0 150 60 H V C CNN
F1 "CRYSTAL" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 16 -100 100 -100 -100 N
P 2 0 1 16 100 100 100 -100 N
P 5 0 1 12 -50 50 50 50 50 -50 -50 -50 -50 50 f
X 1 1 -300 0 200 R 40 40 1 1 P
X 2 2 300 0 200 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM358
#
DEF LM358 U 0 20 Y Y 2 F N
F0 "U" -50 200 60 H V L CNN
F1 "LM358" -50 -250 60 H V L CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS LMC6062 LMC6082 LM358N TL072 TL082
DRAW
P 4 0 1 6 -200 200 200 0 -200 -200 -200 200 f
X V- 4 -100 -400 250 U 40 40 0 1 W
X V+ 8 -100 400 250 D 40 40 0 1 W
X ~ 1 500 0 300 L 40 40 1 1 O
X - 2 -500 -100 300 R 40 40 1 1 I
X + 3 -500 100 300 R 40 40 1 1 I
X + 5 -500 100 300 R 40 40 2 1 I
X - 6 -500 -100 300 R 40 40 2 1 I
X ~ 7 500 0 300 L 40 40 2 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MC14LC5436P
#
DEF MC14LC5436P U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 350 -50 60 H V C CNN
F1 "MC14LC5436P" -100 0 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -450 300 450 -300 0 1 0 N
X D2 1 300 400 118 D 50 50 1 1 I
X D1 2 200 400 118 D 50 50 1 1 I
X ENB 3 100 400 118 D 50 50 1 1 I
X Vdd 4 0 400 118 D 50 50 1 1 I
X GT 5 -100 400 118 D 50 50 1 1 I
X Xen 6 -200 400 118 D 50 50 1 1 I
X Ain 7 -300 400 118 D 50 50 1 1 I
X GND 8 -300 -400 118 U 50 50 1 1 I
X Xout 9 -200 -400 118 U 50 50 1 1 I
X Xin 10 -100 -400 118 U 50 50 1 1 I
X ATB 11 0 -400 118 U 50 50 1 1 I
X DV 12 100 -400 118 U 50 50 1 1 I
X D8 13 200 -400 118 U 50 50 1 1 I
X D4 14 300 -400 118 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 40 V V C CNN
F1 "R" 7 1 40 V V C CNN
F2 "~" -70 0 30 V V C CNN
F3 "~" 0 0 30 H V C CNN
$FPLIST
R?
SM0603
SM0805
R?-*
SM1206
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 150 40 -150 0 1 12 N
X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library