cyclone-pcb-factory/Electronics/Robs_CycloneController/project/rob.lib

163 lines
4.5 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Sat 28 Sep 2013 00:10:39 BST
#encoding utf-8
#
# CONN_3X2
#
DEF CONN_3X2 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 250 50 H V C CNN
F1 "CONN_3X2" 350 50 40 V V C CNN
DRAW
T 0 50 -50 20 0 0 0 GND Normal 0 C C
T 0 -50 150 20 0 0 0 MISO Normal 0 C C
T 0 50 50 20 0 0 0 MOSI Normal 0 C C
T 0 -50 -50 20 0 0 0 RST Normal 0 C C
T 0 -40 50 20 0 0 0 SCK Normal 0 C C
T 0 50 150 20 0 0 0 VCC Normal 0 C C
P 9 0 1 0 -100 200 100 200 100 -100 -100 -100 -100 0 -80 0 -80 100 -100 100 -100 200 N
X 1 1 -300 150 200 R 60 60 1 1 P I
X 2 2 300 150 200 L 60 60 1 1 P I
X 3 3 -300 50 200 R 60 60 1 1 P I
X 4 4 300 50 200 L 60 60 1 1 P I
X 5 5 -300 -50 200 R 60 60 1 1 P I
X 6 6 300 -50 200 L 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ISP
#
DEF ISP P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 250 50 H V C CNN
F1 "ISP" 10 -140 40 H V C CNN
DRAW
T 0 50 -50 20 0 0 0 GND Normal 0 C C
T 0 -50 150 20 0 0 0 MISO Normal 0 C C
T 0 50 50 20 0 0 0 MOSI Normal 0 C C
T 0 -50 -50 20 0 0 0 RST Normal 0 C C
T 0 -40 50 20 0 0 0 SCK Normal 0 C C
T 0 50 150 20 0 0 0 VCC Normal 0 C C
P 9 0 1 0 -100 200 100 200 100 -100 -100 -100 -100 0 -80 0 -80 100 -100 100 -100 200 N
X 1 1 -300 150 200 R 60 60 1 1 P I
X 2 2 300 150 200 L 60 60 1 1 P I
X 3 3 -300 50 200 R 60 60 1 1 P I
X 4 4 300 50 200 L 60 60 1 1 P I
X 5 5 -300 -50 200 R 60 60 1 1 P I
X 6 6 300 -50 200 L 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RELAY_1RT
#
DEF RELAY_1RT K 0 40 Y N 1 F N
F0 "K" -50 400 70 H V C CNN
F1 "RELAY_1RT" 150 -500 70 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -100 -350 -90 -350 N
P 2 0 1 0 -100 -250 -50 -250 N
P 2 0 1 0 -100 -50 50 -50 N
P 2 0 1 0 -90 -350 -70 -369 N
P 2 0 1 0 -90 -319 -90 -300 N
P 2 0 1 0 -80 -330 -90 -319 N
P 2 0 1 0 -80 -290 -90 -300 N
P 2 0 1 0 -70 -369 -50 -369 N
P 2 0 1 0 -50 -410 -50 -209 N
P 2 0 1 0 -50 -330 -80 -330 N
P 2 0 1 0 -50 -330 0 -330 N
P 2 0 1 0 -50 -290 -80 -290 N
P 2 0 1 0 -50 -250 0 -250 N
P 2 0 1 0 -50 -209 0 -209 N
P 2 0 1 0 0 -410 -50 -410 N
P 2 0 1 0 0 -369 -50 -369 N
P 2 0 1 0 0 -369 29 -369 N
P 2 0 1 0 0 -330 29 -330 N
P 2 0 1 0 0 -290 -50 -290 N
P 2 0 1 0 0 -290 29 -290 N
P 2 0 1 0 0 -250 29 -250 N
P 2 0 1 0 0 -209 0 -410 N
P 2 0 1 0 10 -119 89 -119 N
P 2 0 1 0 10 -9 89 -9 N
P 2 0 1 0 10 180 50 221 N
P 2 0 1 0 10 290 39 290 N
P 2 0 1 0 29 -369 39 -360 N
P 2 0 1 0 29 -330 39 -340 N
P 2 0 1 0 29 -290 39 -280 N
P 2 0 1 0 29 -250 39 -259 N
P 2 0 1 0 39 -360 39 -340 N
P 2 0 1 0 39 -259 39 -280 N
P 2 0 1 0 39 261 10 290 N
P 2 0 1 0 39 261 50 250 N
P 2 0 1 0 39 290 89 290 N
P 2 0 1 0 50 -150 50 -130 N
P 2 0 1 0 50 -130 50 -119 N
P 2 0 1 0 50 -80 10 -119 N
P 2 0 1 0 50 -50 10 -9 N
P 2 0 1 0 50 -50 100 -50 N
P 2 0 1 0 50 50 50 -9 N
P 2 0 1 0 50 50 100 50 N
P 2 0 1 0 50 150 50 180 N
P 2 0 1 0 50 150 100 150 N
P 2 0 1 0 50 221 89 180 N
P 2 0 1 0 50 250 -100 250 N
P 2 0 1 0 50 250 60 250 N
P 2 0 1 0 50 350 50 290 N
P 2 0 1 0 50 350 100 350 N
P 2 0 1 0 60 250 100 250 N
P 2 0 1 0 89 -119 50 -80 N
P 2 0 1 0 89 -9 50 -50 N
P 2 0 1 0 89 180 10 180 N
P 2 0 1 0 89 290 50 250 N
P 2 0 1 0 100 -150 50 -150 N
X T1 1 400 -150 300 L 60 60 1 1 P
X R1 3 400 50 300 L 60 60 1 1 P
X C1 5 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P
X 8 8 -400 -250 300 R 60 60 1 1 I
X 9 9 -400 -350 300 R 60 60 1 1 I
X C2 12 -400 250 300 R 60 60 1 1 P
X R2 14 400 350 300 L 60 60 1 1 P
X T2 16 400 150 300 L 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# USB_2
#
DEF ~USB_2 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 25 250 60 H V C CNN
F1 "USB_2" 150 -300 60 H I C CNN
F4 "VCC" 325 150 50 H I C CNN "VCC"
F5 "D+" 300 50 50 H I C CNN "Data+"
F6 "D-" 300 -50 50 H I C CNN "Data-"
F7 "GND" 325 -150 50 H I C CNN "Ground"
DRAW
T 900 -100 0 60 0 0 0 USB Normal 1 C C
P 6 0 1 0 -250 200 0 200 0 -200 -250 -200 -150 -200 -150 -200 N
X ~ 1 200 150 200 L 50 50 1 1 I
X ~ 2 200 50 200 L 50 50 1 1 I
X ~ 3 200 -50 200 L 50 50 1 1 I
X ~ 4 200 -150 200 L 50 50 1 1 I
X ~ 5 -150 -300 100 U 50 50 1 1 I
X ~ 6 -50 -300 100 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# USB_2_Update
#
DEF ~USB_2_Update J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 25 250 60 H V C CNN
F1 "USB_2_Update" 50 -350 60 H I C CNN
F4 "VCC" 325 150 50 H I C CNN "VCC"
F5 "D+" 300 50 50 H I C CNN "Data+"
F6 "D-" 300 -50 50 H I C CNN "Data-"
F7 "GND" 325 -150 50 H I C CNN "Ground"
DRAW
T 900 -100 0 60 0 0 0 USB Normal 1 C C
P 6 0 1 0 -250 200 0 200 0 -200 -250 -200 -150 -200 -150 -200 N
X ~ 1 200 150 200 L 50 50 1 1 I
X ~ 2 200 50 200 L 50 50 1 1 I
X ~ 3 200 -50 200 L 50 50 1 1 I
X ~ 4 200 -150 200 L 50 50 1 1 I
X ~ 5 -150 -300 100 U 50 50 1 1 I
X ~ 6 -50 -300 100 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library