cyclone-pcb-factory/Electronics/Robs_CycloneController/project/controller-cache.lib

494 lines
12 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Wed 02 Oct 2013 18:50:01 BST
#encoding utf-8
#
# +12V
#
DEF +12V #PWR 0 0 N Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -50 20 H I C CNN
F1 "+12V" 0 100 30 H V C CNN
DRAW
X +12V 1 0 0 0 U 20 30 0 0 W N
C 0 60 20 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 7805
#
DEF 7805 U 0 30 N Y 1 F N
F0 "U" 150 -196 60 H V C CNN
F1 "7805" 0 200 60 H V C CNN
ALIAS LM7805 LM7812 78L05
DRAW
S -200 -150 200 150 0 1 0 N
X VI VI -400 50 200 R 40 40 1 1 I
X VO VO 400 50 200 L 40 40 1 1 w
X GND GND 0 -250 100 U 40 40 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATMEGA1284-P
#
DEF ATMEGA1284-P IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -800 1830 50 H V L BNN
F1 "ATMEGA1284-P" 200 -1900 50 H V L BNN
F2 "DIL40" -700 -1850 50 H I C CNN
$FPLIST
40DIP-ELL600
40dip600
$ENDFPLIST
DRAW
S -800 1800 800 -1800 0 1 10 f
X (PCINT8/T0/XCK)PB0 1 1000 800 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT9/CLKO/T1)PB1 2 1000 700 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT10/AIN0/INT2)PB2 3 1000 600 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT11/AIN1/OC0)PB3 4 1000 500 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT12/OC0B/~SS~)PB4 5 1000 400 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT13/MOSI)PB5 6 1000 300 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT14/MISO)PB6 7 1000 200 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT15/SCK)PB7 8 1000 100 200 L 40 40 1 1 B
X ~RESET 9 -1000 1700 200 R 40 40 1 1 I I
X VCC 10 -200 2000 200 D 40 40 1 1 W
X (PCINT30/OC2B/ICP)PD6 20 1000 -1600 200 L 40 40 1 1 B
X AVCC 30 0 2000 200 D 40 40 1 1 W
X (PCINT0/ADC0)PA0 40 1000 1700 200 L 40 40 1 1 B
X GND 11 -200 -2000 200 U 40 40 1 1 W
X (PCINT31/OC2A)PD7 21 1000 -1700 200 L 40 40 1 1 B
X GND 31 0 -2000 200 U 40 40 1 1 W
X XTAL2 12 -1000 1300 200 R 40 40 1 1 B
X (PCINT16/SCL)PC0 22 1000 -100 200 L 40 40 1 1 B
X AREF 32 -1000 500 200 R 40 40 1 1 W
X XTAL1 13 -1000 900 200 R 40 40 1 1 B
X (PCINT17/SDA)PC1 23 1000 -200 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT7/ADC7)PA7 33 1000 1000 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT24/RXD0)PD0 14 1000 -1000 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT18/TCK)PC2 24 1000 -300 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT6/ADC6)PA6 34 1000 1100 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT25/TXD0)PD1 15 1000 -1100 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT19/TMS)PC3 25 1000 -400 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT5/ADC5)PA5 35 1000 1200 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT26/RXD1/INT0)PD2 16 1000 -1200 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT20/TDO)PC4 26 1000 -500 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT4/ADC4)PA4 36 1000 1300 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT27/TXD1/INT1)PD3 17 1000 -1300 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT21/TDI)PC5 27 1000 -600 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT3/ADC3)PA3 37 1000 1400 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT28/XCK1/OC1B)PD4 18 1000 -1400 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT22/TOSC1)PC6 28 1000 -700 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT2/ADC2)PA2 38 1000 1500 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT294/OC1A)PD5 19 1000 -1500 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT23/TOSC2)PC7 29 1000 -800 200 L 40 40 1 1 B
X (PCINT1/ADC1)PA1 39 1000 1600 200 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_1
#
DEF ~CONN_1 P 0 30 N N 1 F N
F0 "P" 80 0 40 H V L CNN
F1 "CONN_1" 0 55 30 H I C CNN
DRAW
C 0 0 31 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -30 0 -50 0 N
X 1 1 -150 0 100 R 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_2
#
DEF CONN_2 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" -50 0 40 V V C CNN
F1 "CONN_2" 50 0 40 V V C CNN
DRAW
S -100 150 100 -150 0 1 0 N
X P1 1 -350 100 250 R 60 60 1 1 P I
X PM 2 -350 -100 250 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_3
#
DEF CONN_3 K 0 40 Y N 1 F N
F0 "K" -50 0 50 V V C CNN
F1 "CONN_3" 50 0 40 V V C CNN
DRAW
S -100 150 100 -150 0 1 0 N
X P1 1 -350 100 250 R 60 60 1 1 P I
X PM 2 -350 0 250 R 60 60 1 1 P I
X P3 3 -350 -100 250 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_3X2
#
DEF CONN_3X2 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 250 50 H V C CNN
F1 "CONN_3X2" 0 50 40 V V C CNN
DRAW
S -100 200 100 -100 0 1 0 N
X 1 1 -400 150 300 R 60 60 1 1 P I
X 2 2 400 150 300 L 60 60 1 1 P I
X 3 3 -400 50 300 R 60 60 1 1 P I
X 4 4 400 50 300 L 60 60 1 1 P I
X 5 5 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P I
X 6 6 400 -50 300 L 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_4
#
DEF CONN_4 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" -50 0 50 V V C CNN
F1 "CONN_4" 50 0 50 V V C CNN
DRAW
S -100 200 100 -200 0 1 0 N
X P1 1 -350 150 250 R 50 50 1 1 P I
X P2 2 -350 50 250 R 50 50 1 1 P I
X P3 3 -350 -50 250 R 50 50 1 1 P I
X P4 4 -350 -150 250 R 50 50 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_7
#
DEF CONN_7 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" -30 0 60 V V C CNN
F1 "CONN_7" 70 0 60 V V C CNN
DRAW
S -100 350 150 -350 0 1 0 N
X P1 1 -350 300 250 R 50 50 1 1 P I
X P2 2 -350 200 250 R 50 50 1 1 P I
X P3 3 -350 100 250 R 50 50 1 1 P I
X P4 4 -350 0 250 R 50 50 1 1 P I
X P5 5 -350 -100 250 R 50 50 1 1 P I
X P6 6 -350 -200 250 R 50 50 1 1 P I
X P7 7 -350 -300 250 R 50 50 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_8
#
DEF CONN_8 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" -50 0 60 V V C CNN
F1 "CONN_8" 50 0 60 V V C CNN
DRAW
S -100 400 100 -400 0 1 0 N
X P1 1 -350 350 250 R 50 50 1 1 P I
X P2 2 -350 250 250 R 50 50 1 1 P I
X P3 3 -350 150 250 R 50 50 1 1 P I
X P4 4 -350 50 250 R 50 50 1 1 P I
X P5 5 -350 -50 250 R 50 50 1 1 P I
X P6 6 -350 -150 250 R 50 50 1 1 P I
X P7 7 -350 -250 250 R 50 50 1 1 P I
X P8 8 -350 -350 250 R 50 50 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CP1
#
DEF CP1 C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 50 100 50 H V L CNN
F1 "CP1" 50 -100 50 H V L CNN
$FPLIST
CP*
SM*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 -50 100 80 0 0 0 + Normal 0 C C
A 0 -200 180 563 1236 0 1 15 N 100 -50 -100 -50
P 4 0 1 15 -100 50 100 50 50 50 50 50 N
X ~ 1 0 200 150 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 180 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CRYSTAL
#
DEF CRYSTAL X 0 40 N N 1 F N
F0 "X" 0 150 60 H V C CNN
F1 "CRYSTAL" 0 -150 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 16 -100 100 -100 -100 N
P 2 0 1 16 100 100 100 -100 N
P 5 0 1 12 -50 50 50 50 50 -50 -50 -50 -50 50 f
X 1 1 -300 0 200 R 40 40 1 1 P
X 2 2 300 0 200 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Csmall
#
DEF Csmall C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 50 30 H V L CNN
F1 "Csmall" 25 -50 30 H V L CNN
$FPLIST
SM*
C?
C1-1
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 -10 -50 -10 N
P 2 0 1 0 50 10 -50 10 N
X ~ 1 0 100 90 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -100 90 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DIODE
#
DEF DIODE D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 40 H V C CNN
F1 "DIODE" 0 -100 40 H V C CNN
$FPLIST
D?
S*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 6 50 50 50 -50 N
P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FT230X
#
DEF FT230X U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "FT230X" 0 100 50 H V C CNN
F2 "MODULE" 0 0 50 H I C CNN
F3 "DOCUMENTATION" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -450 -550 450 550 1 0 0 N
X TXD 1 -700 350 250 R 50 50 1 1 O
X RST# 2 -700 250 250 R 50 50 1 1 O
X VCCIO 3 -700 150 250 R 50 50 1 1 W
X RXD 4 -700 50 250 R 50 50 1 1 I
X GND 5 -700 -50 250 R 50 50 1 1 P
X CTS# 6 -700 -150 250 R 50 50 1 1 I
X CBUS2 7 -700 -250 250 R 50 50 1 1 B
X USBDP 8 -700 -350 250 R 50 50 1 1 I
X USBDM 9 700 -350 250 L 50 50 1 1 I
X 3V3OUT 10 700 -250 250 L 50 50 1 1 w
X RESET# 11 700 -150 250 L 50 50 1 1 I
X VCC 12 700 -50 250 L 50 50 1 1 W
X GND 13 700 50 250 L 50 50 1 1 P
X CBUS1 14 700 150 250 L 50 50 1 1 B
X CBUS0 15 700 250 250 L 50 50 1 1 B
X CBUS3 16 700 350 250 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
DRAW
P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ISP
#
DEF ISP P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 250 50 H V C CNN
F1 "ISP" 10 -140 40 H V C CNN
DRAW
T 0 50 -50 20 0 0 0 GND Normal 0 C C
T 0 -50 150 20 0 0 0 MISO Normal 0 C C
T 0 50 50 20 0 0 0 MOSI Normal 0 C C
T 0 -50 -50 20 0 0 0 RST Normal 0 C C
T 0 -40 50 20 0 0 0 SCK Normal 0 C C
T 0 50 150 20 0 0 0 VCC Normal 0 C C
P 9 0 1 0 -100 200 100 200 100 -100 -100 -100 -100 0 -80 0 -80 100 -100 100 -100 200 N
X 1 1 -300 150 200 R 60 60 1 1 P I
X 2 2 300 150 200 L 60 60 1 1 P I
X 3 3 -300 50 200 R 60 60 1 1 P I
X 4 4 300 50 200 L 60 60 1 1 P I
X 5 5 -300 -50 200 R 60 60 1 1 P I
X 6 6 300 -50 200 L 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MOS_N
#
DEF MOS_N Q 0 0 N Y 1 F N
F0 "Q" 10 170 60 H V R CNN
F1 "MOS_N" 10 -150 60 H V R CNN
ALIAS MOSFET_N
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -100 -50 100 N
P 2 0 1 10 0 -150 0 150 N
P 2 0 1 0 100 -100 0 -100 N
P 2 0 1 0 100 100 0 100 N
P 3 0 1 8 100 -100 100 0 50 0 N
P 5 0 1 8 50 30 50 -30 0 0 50 30 50 30 N
X D D 100 200 100 D 40 40 1 1 P
X G G -200 0 150 R 40 40 1 1 I
X S S 100 -200 100 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PN2222A
#
DEF PN2222A Q 0 0 Y Y 1 F N
F0 "Q" 0 -148 40 H V R CNN
F1 "PN2222A" 0 150 40 H V R CNN
F2 "TO92" -100 102 29 H V C CNN
$FPLIST
TO92*
$ENDFPLIST
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 0 0 100 100 N
P 3 0 1 20 0 75 0 -75 0 -75 N
P 3 0 1 0 50 -50 0 0 0 0 F
P 3 0 1 0 90 -90 70 -70 70 -70 N
P 3 0 1 0 90 -90 100 -100 100 -100 N
P 5 0 1 0 30 -50 50 -30 70 -70 30 -50 30 -50 F
X E 1 100 -200 100 U 40 40 1 1 P
X B 2 -200 0 200 R 40 40 1 1 I
X C 3 100 200 100 D 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
$FPLIST
R?
SM0603
SM0805
R?-*
SM1206
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 150 40 -150 0 1 12 N
X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RELAY_2RT
#
DEF RELAY_2RT K 0 40 Y N 1 F N
F0 "K" -50 400 70 H V C CNN
F1 "RELAY_2RT" 150 -500 70 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -100 -350 -90 -350 N
P 2 0 1 0 -100 -250 -50 -250 N
P 2 0 1 0 -100 -50 50 -50 N
P 2 0 1 0 -90 -350 -70 -369 N
P 2 0 1 0 -90 -319 -90 -300 N
P 2 0 1 0 -80 -330 -90 -319 N
P 2 0 1 0 -80 -290 -90 -300 N
P 2 0 1 0 -70 -369 -50 -369 N
P 2 0 1 0 -50 -410 -50 -209 N
P 2 0 1 0 -50 -330 -80 -330 N
P 2 0 1 0 -50 -330 0 -330 N
P 2 0 1 0 -50 -290 -80 -290 N
P 2 0 1 0 -50 -250 0 -250 N
P 2 0 1 0 -50 -209 0 -209 N
P 2 0 1 0 0 -410 -50 -410 N
P 2 0 1 0 0 -369 -50 -369 N
P 2 0 1 0 0 -369 29 -369 N
P 2 0 1 0 0 -330 29 -330 N
P 2 0 1 0 0 -290 -50 -290 N
P 2 0 1 0 0 -290 29 -290 N
P 2 0 1 0 0 -250 29 -250 N
P 2 0 1 0 0 -209 0 -410 N
P 2 0 1 0 10 -119 89 -119 N
P 2 0 1 0 10 -9 89 -9 N
P 2 0 1 0 10 180 50 221 N
P 2 0 1 0 10 290 39 290 N
P 2 0 1 0 29 -369 39 -360 N
P 2 0 1 0 29 -330 39 -340 N
P 2 0 1 0 29 -290 39 -280 N
P 2 0 1 0 29 -250 39 -259 N
P 2 0 1 0 39 -360 39 -340 N
P 2 0 1 0 39 -259 39 -280 N
P 2 0 1 0 39 261 10 290 N
P 2 0 1 0 39 261 50 250 N
P 2 0 1 0 39 290 89 290 N
P 2 0 1 0 50 -150 50 -130 N
P 2 0 1 0 50 -130 50 -119 N
P 2 0 1 0 50 -80 10 -119 N
P 2 0 1 0 50 -50 10 -9 N
P 2 0 1 0 50 -50 100 -50 N
P 2 0 1 0 50 50 50 -9 N
P 2 0 1 0 50 50 100 50 N
P 2 0 1 0 50 150 50 180 N
P 2 0 1 0 50 150 100 150 N
P 2 0 1 0 50 221 89 180 N
P 2 0 1 0 50 250 -100 250 N
P 2 0 1 0 50 250 60 250 N
P 2 0 1 0 50 350 50 290 N
P 2 0 1 0 50 350 100 350 N
P 2 0 1 0 60 250 100 250 N
P 2 0 1 0 89 -119 50 -80 N
P 2 0 1 0 89 -9 50 -50 N
P 2 0 1 0 89 180 10 180 N
P 2 0 1 0 89 290 50 250 N
P 2 0 1 0 100 -150 50 -150 N
X T1 1 400 -150 300 L 60 60 1 1 P
X R1 3 400 50 300 L 60 60 1 1 P
X C1 5 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P
X 8 8 -400 -250 300 R 60 60 1 1 I
X 9 9 -400 -350 300 R 60 60 1 1 I
X C2 12 -400 250 300 R 60 60 1 1 P
X R2 14 400 350 300 L 60 60 1 1 P
X T2 16 400 150 300 L 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# USB_2_Update
#
DEF ~USB_2_Update J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 25 250 60 H V C CNN
F1 "USB_2_Update" 50 -350 60 H I C CNN
F4 "VCC" 325 150 50 H I C CNN "VCC"
F5 "D+" 300 50 50 H I C CNN "Data+"
F6 "D-" 300 -50 50 H I C CNN "Data-"
F7 "GND" 325 -150 50 H I C CNN "Ground"
DRAW
T 900 -100 0 60 0 0 0 USB Normal 1 C C
P 6 0 1 0 -250 200 0 200 0 -200 -250 -200 -150 -200 -150 -200 N
X ~ 1 200 150 200 L 50 50 1 1 I
X ~ 2 200 50 200 L 50 50 1 1 I
X ~ 3 200 -50 200 L 50 50 1 1 I
X ~ 4 200 -150 200 L 50 50 1 1 I
X ~ 5 -150 -300 100 U 50 50 1 1 I
X ~ 6 -50 -300 100 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# VCC
#
DEF VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 100 30 H I C CNN
F1 "VCC" 0 100 30 H V C CNN
DRAW
X VCC 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
C 0 50 20 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 0 0 30 0 30 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# VPP
#
DEF VPP #PWR 0 0 Y Y 1 F N
F0 "#PWR" 0 200 40 H I C CNN
F1 "VPP" 0 150 40 H V C CNN
DRAW
X VPP 1 0 0 0 U 40 40 0 0 W N
C 0 80 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 60 0 0 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library